Сборный тираж подразумевает компановку нескольких заказов, возможно даже разных форматов, на одном печатном листе.
Печать сборных тиражей визиток, листовок, флаеров и буклетов подобным методом позволяет предложить более низкие цены в связи с уменьшением затрат на цветоделение, а также расходов на бумагу при пригонке. Таким образом, офсетные сборные тиражи очень выгодны, поскольку затраты на допечатную подготовку распределяются на нескольких заказчиков. Но вместе с тем печать сборных тиражей несет с собой и некоторые неудобства для вас. Это определенные ограничения в выборе бумаги и увеличение сроков ожидания готовности заказа, поскольку сборные тиражи офсетом предполагают необходимость подбора заказчиков с соответствующими тиражами и цветностью полиграфии.
При заказах свыше 50 000 руб. возможны дополнительные скидки.
Бумага: 130 г/м2
Печать: офсетная.
Бумага: 130 г/м2 – средняя плотность.
Срок с момента оплаты и предоставления макета: 3 рабочих дня.
Постпечатная обработка: +1 рабочий день.
формат/тираж | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | |
Евробуклет, А4+2 фальца | 4+4 | 6406 | 6754 | 7412 | 9802 | 12434 | 15362 | 16438 | 18174 | 23285 | 28396 | 40452 | 50058 | 62915 | 76631 | 79808 | 104058 | 128178 |
А3 (297х420) | 4+4 | 10600 | 11052 | 12904 | 16668 | 20490 | 22342 | 25330 | 26412 | 31113 | 35811 | 60669 | 80891 | 107855 | 131315 | 134415 | 179220 | 224025 |
А3 (297х420) | 4+0 | 9384 | 10454 | 12486 | 14338 | 18102 | 18998 | 21446 | 22587 | 27014 | 31441 | 47022 | 65149 | 86731 | 108412 | 103052 | 134729 | 166854 |
А4 (210х297) | 4+4 | 5806 | 6154 | 6512 | 8602 | 10634 | 13262 | 14038 | 15438 | 19637 | 23836 | 33312 | 42248 | 54436 | 66672 | 69672 | 91313 | 112953 |
А4 (210х297) | 4+0 | 4986 | 5556 | 6332 | 7826 | 9558 | 12306 | 13024 | 13790 | 16629 | 19466 | 28842 | 35292 | 45548 | 54638 | 57395 | 74466 | 92702 |
А5 (148х210) | 4+4 | 2874 | 3046 | 3824 | 5078 | 6212 | 7228 | 8244 | 8955 | 11202 | 13450 | 21633 | 28132 | 34631 | 41232 | 41355 | 54215 | 67073 |
А5 (148х210) | 4+0 | 2466 | 2748 | 3524 | 4480 | 5376 | 6392 | 7110 | 7855 | 10057 | 12259 | 19703 | 26557 | 32854 | 38440 | 34365 | 44984 | 60263 |
А6 (105х148) | 4+4 | 1466 | 1554 | 2210 | 2988 | 3764 | 3884 | 4540 | 4961 | 6255 | 7549 | 12085 | 15842 | 20007 | 25034 | 26346 | 34635 | 39339 |
А6 (105х148) | 4+0 | 1237 | 1374 | 1612 | 2390 | 3166 | 3644 | 4002 | 4393 | 5573 | 6755 | 10968 | 14776 | 18941 | 23156 | 24881 | 28809 | 36248 |
210х200 | 4+4 | 4228 | 4480 | 4898 | 6332 | 7528 | 8782 | 8962 | 10034 | 13076 | 16118 | 24881 | 32854 | 42044 | 49814 | 51392 | 67343 | 83292 |
210х200 | 4+0 | 3754 | 4182 | 4660 | 6034 | 7168 | 8602 | 8842 | 9863 | 12793 | 15721 | 22445 | 28436 | 34682 | 41893 | 42416 | 63322 | 69404 |
120х120 (для CD) | 4+4 | 2592 | 2748 | 3644 | 4780 | 5556 | 6572 | 7228 | 7843 | 9796 | 11748 | 18331 | 22851 | 29502 | 36154 | 35934 | 44670 | 52914 |
120х120 (для CD) | 4+0 | 2306 | 2568 | 3346 | 4242 | 4958 | 5914 | 6512 | 6981 | 8569 | 10159 | 15538 | 19195 | 24222 | 29655 | 29079 | 36651 | 42834 |
210х98 | 4+4 | 1804 | 1912 | 2450 | 3166 | 3884 | 4182 | 5078 | 5630 | 7622 | 8854 | 15538 | 19905 | 25187 | 31482 | 28496 | 35037 | 42968 |
210х98 | 4+0 | 1604 | 1792 | 2270 | 2868 | 3584 | 4002 | 4780 | 5255 | 6686 | 8115 | 14523 | 19042 | 24273 | 27370 | 24644 | 33246 | 39159 |
150х70 | 4+4 | 952 | 1008 | 1194 | 1554 | 1792 | 1912 | 2270 | 2565 | 3382 | 4199 | 7211 | 9597 | 12390 | 15336 | 16085 | 19356 | 25449 |
150х70 | 4+0 | 858 | 956 | 1136 | 1434 | 1612 | 1732 | 2000 | 2280 | 3040 | 3800 | 6297 | 8328 | 10715 | 13100 | 14069 | 16982 | 22806 |
100х70 | 4+4 | 620 | 658 | 836 | 1076 | 1314 | 1374 | 1674 | 1908 | 2542 | 3179 | 5586 | 7567 | 9648 | 12339 | 13397 | 15726 | 20565 |
100х70 | 4+0 | 536 | 598 | 776 | 1016 | 1254 | 1326 | 1554 | 1759 | 2328 | 2894 | 5027 | 6703 | 9039 | 11019 | 11112 | 12366 | 17787 |
1 фальц | 300 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 1938 | 2394 | 2850 | 3570 | 4536 | 5472 | 6409 | 6525 | 8178 | 9831 | |
2 фальца | 600 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 2400 | 2736 | 3648 | 4560 | 7140 | 7810 | 8480 | 9959 | 10136 | 12746 | 15225 | |
Сверление | 794 | 934 | 1166 | 1634 | 2100 | 2566 | 3034 | 3325 | 4212 | 5098 | 7961 | 10710 | 12934 | 14591 | 13838 | 16545 | 20604 | |
Скругление углов | 290 | 290 | 290 | 580 | 870 | 1160 | 1450 | 1653 | 2204 | 2755 | 4930 | 8288 | 10200 | 11688 | 11250 | 13500 | 15225 | |
Перфорация (1 линия), минимальный формат А5 | 580 | 290 | 696 | 1160 | 1740 | 2320 | 2900 | 3306 | 4408 | 5510 | 9860 | 8700 | 19720 | 24650 | 26100 | 34800 | 43500 |
Все цены приведены в рублях с учетом НДС.
Особым спросом пользуются сборные тиражи визиток, поскольку при их печати удается совместить не 2-3, а до 50 заказов. А поскольку визитки, пожалуй, являются лидером среди заказываемой полиграфической продукции, ожидание готовности заказа бывает как правило недолгим. В этом случае ценовая нагрузка на допечатную подготовку ложится на большое количество заказчиков (до 50), что позволяет нам снизить стоимость печати визиток в несколько раз. Правда офсет и в сборном варианте предполагает тираж визиток одного вида, кратный 1000.